| 单位 | 总问题数 | 已回复 | 未回复 |
| 教育局 | 1 | 1 | 0 |
| 交通运输局 | 5 | 5 | 0 |
| 人力资源和社会保障局 | 8 | 8 | 0 |
| 卫生健康委员会 | 3 | 3 | 0 |
| 公安局 | 2 | 2 | 0 |
| 商务局 | 2 | 2 | 0 |
| 医疗保障局 | 2 | 2 | 0 |
| 发展和改革委员会 | 1 | 1 | 0 |
| 自然资源和规划局 | 3 | 3 | 0 |
| 市场监督管理局 | 1 | 1 | 0 |
| 农业农村局 | 1 | 1 | 0 |
| 水利局 | 1 | 1 | 0 |
| 民政局 | 1 | 1 | 0 |
发布时间:2025-11-01来源:
| 单位 | 总问题数 | 已回复 | 未回复 |
| 教育局 | 1 | 1 | 0 |
| 交通运输局 | 5 | 5 | 0 |
| 人力资源和社会保障局 | 8 | 8 | 0 |
| 卫生健康委员会 | 3 | 3 | 0 |
| 公安局 | 2 | 2 | 0 |
| 商务局 | 2 | 2 | 0 |
| 医疗保障局 | 2 | 2 | 0 |
| 发展和改革委员会 | 1 | 1 | 0 |
| 自然资源和规划局 | 3 | 3 | 0 |
| 市场监督管理局 | 1 | 1 | 0 |
| 农业农村局 | 1 | 1 | 0 |
| 水利局 | 1 | 1 | 0 |
| 民政局 | 1 | 1 | 0 |
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页