| 单位 | 总问题数 | 已回复 | 未回复 |
| 统计局 | 5 | 5 | 0 |
| 教育局 | 4 | 4 | 0 |
| 市场监督管理局 | 1 | 1 | 0 |
| 信访局 | 2 | 2 | 0 |
| 人力资源和社会保障局 | 18 | 18 | 0 |
| 发展和改革委员会 | 1 | 1 | 0 |
| 生态环境局 | 3 | 3 | 0 |
| 财政局 | 2 | 2 | 0 |
| 住房和城乡建设局 | 5 | 5 | 0 |
| 卫生健康委员会 | 3 | 3 | 0 |
| 交通运输局 | 2 | 2 | 0 |
| 住房保障中心 | 2 | 2 | 0 |
| 公安局 | 1 | 1 | 0 |
| 水利局 | 1 | 1 | 0 |
| 医疗保障局 | 4 | 4 | 0 |
| 文化广电和旅游局 | 3 | 3 | 0 |
| 商务局 | 1 | 1 | 0 |
| 民政局 | 1 | 1 | 0 |
| 城市管理局 | 4 | 4 | 0 |
发布时间:2025-09-11来源:
| 单位 | 总问题数 | 已回复 | 未回复 |
| 统计局 | 5 | 5 | 0 |
| 教育局 | 4 | 4 | 0 |
| 市场监督管理局 | 1 | 1 | 0 |
| 信访局 | 2 | 2 | 0 |
| 人力资源和社会保障局 | 18 | 18 | 0 |
| 发展和改革委员会 | 1 | 1 | 0 |
| 生态环境局 | 3 | 3 | 0 |
| 财政局 | 2 | 2 | 0 |
| 住房和城乡建设局 | 5 | 5 | 0 |
| 卫生健康委员会 | 3 | 3 | 0 |
| 交通运输局 | 2 | 2 | 0 |
| 住房保障中心 | 2 | 2 | 0 |
| 公安局 | 1 | 1 | 0 |
| 水利局 | 1 | 1 | 0 |
| 医疗保障局 | 4 | 4 | 0 |
| 文化广电和旅游局 | 3 | 3 | 0 |
| 商务局 | 1 | 1 | 0 |
| 民政局 | 1 | 1 | 0 |
| 城市管理局 | 4 | 4 | 0 |
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页